Published
1 ano agoon

Brasileirão Série B
2021#
Clube
J
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
show in full screen
Coritiba
|
Goias
|
Avai
|
Botafogo
|
Guarani Campinas
|
CRB
|
CSA
|
Nautico Recife
|
Vasco DA Gama
|
Sampaio Correa
|
Cruzeiro
|
Ponte Preta
|
Vila Nova
|
Brusque
|
Operario-PR
|
remo
|
Vitoria
|
Londrina
|
Confiança
|
Brasil DE Pelotas
|
||
1 | Coritiba | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | ||||
2 | Goias | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | ||||
3 | Avai | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | ||
4 | Botafogo | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | ||||||
5 | Guarani Campinas | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |||
6 | CRB | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |||||
7 | CSA | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | ||||
8 | Nautico Recife | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | |||
9 | Vasco DA Gama | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 4–1 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |||
10 | Sampaio Correa | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | ||||||
11 | Cruzeiro | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 3–4 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | ||||||
12 | Ponte Preta | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | |||||
13 | Vila Nova | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |||
14 | Brusque | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 4–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | |||||
15 | Operario-PR | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–5 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |||||
16 | remo | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | ||||
17 | Vitoria | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | |||
18 | Londrina | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | ||||
19 | Confiança | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | |||||
20 | Brasil DE Pelotas | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rodada 1
28 maio 2021
4:00 pm
Brasil DE Pelotas
0
0
Londrina
28 maio 2021
4:00 pm
Brasil DE Pelotas
0
0
Londrina
Rodada 2
Rodada 3
11 jun 2021
7:00 pm
Sampaio Correa
1
0
Ponte Preta
11 jun 2021
7:00 pm
Sampaio Correa
1
0
Ponte Preta
11 jun 2021
9:30 pm
Guarani Campinas
1
3
Nautico Recife
11 jun 2021
9:30 pm
Guarani Campinas
1
3
Nautico Recife
Rodada 4
15 jun 2021
9:30 pm
Confiança
1
1
Brasil DE Pelotas
15 jun 2021
9:30 pm
Confiança
1
1
Brasil DE Pelotas
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
9 jul 2021
7:00 pm
Vasco DA Gama
1
0
Sampaio Correa
9 jul 2021
7:00 pm
Vasco DA Gama
1
0
Sampaio Correa
Rodada 11
12 jul 2021
8:00 pm
Nautico Recife
1
1
Ponte Preta
12 jul 2021
8:00 pm
Nautico Recife
1
1
Ponte Preta
Rodada 12
16 jul 2021
7:00 pm
Confiança
1
4
Guarani Campinas
16 jul 2021
7:00 pm
Confiança
1
4
Guarani Campinas
17 jul 2021
11:00 am
Brasil DE Pelotas
1
0
Vitoria
17 jul 2021
11:00 am
Brasil DE Pelotas
1
0
Vitoria
Rodada 13
20 jul 2021
7:00 pm
Guarani Campinas
0
0
Sampaio Correa
20 jul 2021
7:00 pm
Guarani Campinas
0
0
Sampaio Correa
Rodada 14
Rodada 15
31 jul 2021
11:00 am
Guarani Campinas
1
4
Vila Nova
31 jul 2021
11:00 am
Guarani Campinas
1
4
Vila Nova
Rodada 16
Rodada 17
11 ago 2021
4:00 pm
Brasil DE Pelotas
0
2
Coritiba
11 ago 2021
4:00 pm
Brasil DE Pelotas
0
2
Coritiba
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
3 set 2021
7:00 pm
Vasco DA Gama
1
1
Brasil DE Pelotas
3 set 2021
7:00 pm
Vasco DA Gama
1
1
Brasil DE Pelotas
Rodada 23
7 set 2021
11:00 am
Brasil DE Pelotas
1
1
Confiança
7 set 2021
11:00 am
Brasil DE Pelotas
1
1
Confiança
Rodada 24
Rodada 25
Rodada 26