Published
1 ano agoon

Espanhol – La Liga – 1ª
2020/2021#
Clube
J
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
show in full screen
Atletico Madrid
|
Real Madrid
|
Barcelona
|
Sevilla
|
Real Sociedad
|
Real Betis
|
Villarreal
|
Celta Vigo
|
Athletic Club
|
Granada CF
|
Osasuna
|
Cadiz
|
Valencia
|
Levante
|
Getafe
|
Alaves
|
Elche
|
Huesca
|
Valladolid
|
Eibar
|
||
1 | Atletico Madrid | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 6–1 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | |
2 | Real Madrid | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | |
3 | Barcelona | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 5–2 | 5–1 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | |
4 | Sevilla | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
5 | Real Sociedad | 0–2 | 0–0 | 1–6 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | |
6 | Real Betis | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | |
7 | Villarreal | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | |
8 | Celta Vigo | 0–2 | 1–3 | 0–3 | 3–4 | 1–4 | 2–3 | 0–4 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
9 | Athletic Club | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
10 | Granada CF | 1–2 | 1–4 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 1–3 | 4–1 | |
11 | Osasuna | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
12 | Cadiz | 2–4 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |
13 | Valencia | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
14 | Levante | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 1–5 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | |
15 | Getafe | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | |
16 | Alaves | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 4–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
17 | Elche | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
18 | Huesca | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–4 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | |
19 | Valladolid | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | |
20 | Eibar | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
Rodada 23
Rodada 24
Rodada 25