Guia de Jogos: Transmissão de Futebol na TV
O Guia de Jogos traz os jogos de futebol com transmissão na TV diariamente.
Guia de Jogos na TV
Veja os jogos que serão transmitidos nas emissoras de TV e internet no Brasil, veja a hora do jogo, campeonato, time da casa, visitante e canal onde assistir.
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | Onde Assistir 📺 |
---|---|---|---|---|
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | Albion FC | |
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | Deportivo Municipal | |
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | Torque | |
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | CSA | |
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | Chapecoense | |
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | Remo | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | Santa Cruz FC | |
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | Albion FC | |
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | Deportivo Municipal | |
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | Torque | |
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | CSA | |
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | Chapecoense | |
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | Remo | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | Santa Cruz FC | |
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
13:30 | Amistoso Internacional Feminino | Suécia (F) | Brasil (F) | |
19:00 | Brasileirão Série B | Brusque | Bahia | |
19:00 | Brasileirão Série B | Grêmio | Londrina | |
19:15 | Copa Sul-Americana | Nacional de Football | Unión de Santa Fe | |
19:15 | Copa Libertadores | Emelec | Atlético Mineiro | |
21:30 | Brasileirão Série B | Cruzeiro | Sport Recife | |
21:30 | Brasileirão Série B | Vila Nova | Ponte Preta | |
21:30 | Brasileirão Série B | Guarani | Ituano | |
21:30 | Copa Sul-Americana | Colo-Colo | Internacional | |
21:30 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | |
21:30 | Copa Libertadores | Athletico PR | Club Libertad | |
23:00 | Amistoso Internacional Feminino | Estados Unidos (F) | Colômbia (F) | |
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
02:00 | Campeonato Japonês | 1 Consadole Sapporo | 0 Gamba Osaka | |
06:00 | Campeonato da Coreia do Sul | 0 Ulsan Hyundai | 0 Seongnam FC | |
07:00 | Campeonato Japonês | 5 Sagan Tosu | 0 FC Tóquio | |
08:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Kyzyl-Zhar | 3 Tobol Kostanay | |
08:30 | Superliga Chinesa | 2 Chengdu Rongcheng | 2 Shenzhen | |
10:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Taraz | 1 Kairat Almaty | |
10:00 | Campeonato Uruguaio | 0 CA River Plate | 1 Boston River | |
11:00 | Brasileirão Série B | 1 Tombense | 1 Náutico | |
11:00 | Brasileirão Série C | 1 Botafogo-SP | 0 Manaus | |
12:00 | Super Liga do Cazaquistão | 4 FK Aktobe | 1 FC Astana | |
12:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Maktaaral | 1 FK Atyrau | |
15:00 | Brasileirão Série C | 0 Atlético CE | 0 Ypiranga | |
15:00 | Brasileirão Série D | 2 Globo FC | 0 Afogados FC | |
15:00 | Brasileirão Série D | 0 Azuriz FC | 2 Juventus J. Do Sul | |
15:00 | Brasileirão Série D | 2 Marcilio Dias | 0 EC Prospera | |
15:00 | Brasileirão Série D | 0 Pérolas Negras | 1 Nova Iguaçu | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | 3 Plaza Colonia | 0 Cerrito | |
15:30 | Brasileirão Série D | 2 Brasiliense | 1 Operário VG | |
15:30 | Brasileirão Série D | 1 Ipora EC | 1 Anapolis FC | |
16:00 | Liga MLS | 2 Los Angeles FC | 0 New York Red Bulls | |
16:00 | Brasileirão Série A | 0 Botafogo | 1 Fluminense | |
16:00 | Brasileirão Série A | 2 Avaí | 2 Palmeiras | |
16:00 | Brasileirão Série C | 2 São José | 1 Campinense Clube | |
16:00 | Brasileirão Série D | 1 ASA | 1 Lagarto FC | |
16:00 | Brasileirão Série D | 1 Retrô FC Brasil | 0 América de Natal | |
16:00 | Brasileirão Série D | 0 Oeste | 0 São Bernardo | |
16:00 | Brasileirão Série D | 2 Sociedade Ação | 1 Ceilandia | |
16:00 | Brasileirão Série D | 0 Fluminense PI | 0 Tuna Luso | |
17:00 | Brasileirão Série C | 0 Ferroviário | 2 Floresta EC | |
17:00 | Brasileirão Série D | 1 Moto Club - MA | 1 Pacajus | |
18:00 | Brasileirão Série A | 1 Goiás | 0 Cuiabá EC | |
18:00 | Brasileirão Série A | 1 Ceará | 1 Atlético GO | |
18:00 | Brasileirão Série A | 0 São Paulo | 0 Juventude | |
18:00 | Brasileirão Série C | 0 Volta Redonda | 3 Aparecidense | |
18:00 | Campeonato Uruguaio | 0 Peñarol | 1 Liverpool Montevideo | |
18:00 | Campeonato Argentino | 5 Racing Club | 0 CA Aldosivi | |
19:00 | Liga MLS | 1 Philadelphia Union | 0 New York City FC | |
19:00 | Brasileirão Série C | 1 Paysandu | 1 Brasil - RS | |
19:00 | Brasileirão Série D | 0 Rio Branco AC | 0 Sao Raimundo RR | |
20:30 | Campeonato Argentino | 1 Argentinos Juniors | 1 Arsenal de Sarandí | |
21:00 | Liga MLS | 0 Vancouver Whitecaps | 0 New England | |
SPORT/PE | CHAPECOENSE/SC | |||
BRUSQUE/SC | LONDRINA/PR | |||
SANTOS/SP | FLAMENGO/RJ | |||
GREMIO/RS | CORINTHIANS/SP | |||
PALMEIRAS/SP | ATHLETICO/PR | |||
SAMP CORREA/MA | CSA/AL | |||
AMERICA/MG | CEARA/CE | |||
WOLFSBURG/DEU | RB LEIPZIG/DEU | |||
CRB/AL | CRUZEIRO/MG | |||
JUVENTUDE/RS | SAO PAULO/SP | |||
NAUTICO/PE | VITORIA/BA | |||
VASCO DA GAMA/RJ | PONTE PRETA/SP | |||
ATLETICO/GO | INTERNACIONAL/RS | |||
RB BRAGANTINO/SP | ATLETICO/MG | |||
512 | 26 | 10 | 11 | |
563 | 38 | 7 | 8 | |
1355 | 33 | 11 | 7 | |
1378 | 36 | 1 | 2 | |
299 | 25 | 2 | 3 | |
535 | 14 | 16 | 12 | |
1137 | 19 | 3 | 4 | |
867 | 25 | 7 | 4 | |
1056 | 31 | 9 | 9 | |
4257 | 59 | 11 | 12 | |
2568 | 56 | 2 | 5 | |
448 | 26 | 2 | 0 | |
1229 | 26 | 21 | 16 | |
8391 | 46 | 7 | 8 | |
1538 | 33 | 10 | 8 | |
557 | 21 | 12 | 12 | |
2730 | 23 | 5 | 3 | |
2136 | 50 | 2 | 5 | |
502 | 22 | 0 | 1 | |
1943 | 29 | 17 | 12 | |
2313 | 19 | 9 | 8 | |
1261 | 36 | 8 | 7 | |
560 | 31 | 10 | 12 | |
2277 | 37 | 9 | 9 | |
3029 | 49 | 0 | 1 | |
692 | 36 | 3 | 3 | |
907 | 38 | 10 | 8 | |
1479 | 51 | 11 | 11 | |
1249 | 37 | 9 | 7 | |
422 | 10 | 17 | 15 | |
1795 | 12 | 5 | 7 | |
#REF! | Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | ||
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | ||
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | ||
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | ||
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | ||
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | ||
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
Hora | Casa | Visitante | ||
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
00:00 | Operário Ferroviário | vs | Chapecoense | |
16:00 | Inglaterra S19 | vs | Itália S19 | |
19:00 | França S19 | vs | Israel S19 | |
23:00 | Grêmio | vs | Londrina | |
23:15 | Emelec | vs | Atlético-MG | |
23:15 | Nacional Montevideo | vs | Unión de Santa Fe | |
01:30 | Athletico-PR | vs | Libertad | |
01:30 | Colo-Colo | vs | Internacional | |
01:30 | Corinthians | vs | Boca Juniors | |
01:30 | Cruzeiro | vs | Sport | |
23:00 | Náutico | vs | Criciúma | |
23:15 | Cerro Porteño | vs | Palmeiras | |
23:15 | Talleres Córdoba | vs | Colón | |
00:30 | FC Cincinnati | vs | New York City | |
01:30 | Dep. Tachira | vs | Santos | |
01:30 | Novorizontino | vs | Vasco | |
01:30 | Tolima | vs | Flamengo | |
01:30 | Vélez Sarsfield | vs | River Plate | |
19:00 | Fortaleza S20 | vs | Ceará S20 | |
23:00 | América-MG | vs | Botafogo | |
23:15 | Independiente del Valle | vs | Lanús | |
01:00 | RB New York | vs | Atlanta United FC | |
01:30 | Fortaleza | vs | Estudiantes | |
01:30 | Grêmio S20 | vs | Vasco S20 | |
01:30 | U. Católica | vs | São Paulo | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Banfield | |
20:30 | Fluminense | vs | Corinthians | |
23:00 | Santos | vs | Flamengo | |
00:30 | Toronto FC | vs | Seattle Sounders | |
22:00 | New York City | vs | Atlanta United FC | |
00:30 | Huracán | vs | River Plate | |
23:15 | Atlético-MG | vs | Emelec | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Corinthians | |
01:30 | Libertad | vs | Athletico-PR | |
23:15 | Colón | vs | Talleres Córdoba | |
23:15 | Palmeiras | vs | Cerro Porteño | |
01:30 | Flamengo | vs | Tolima | |
01:30 | River Plate | vs | Vélez Sarsfield | |
01:30 | Estudiantes | vs | Fortaleza | |
17:00 | Portugal FM | vs | Suíça FM | |
20:00 | Países Baixos FM | vs | Portugal FM | |
17:00 | Suécia FM | vs | Portugal FM | |
20:00 | Real Madrid | vs | Frankfurt | |
Hora | Casa | Visitante | ||
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
00:00 | Operário Ferroviário | vs | Chapecoense | |
16:00 | Inglaterra S19 | vs | Itália S19 | |
19:00 | França S19 | vs | Israel S19 | |
23:00 | Grêmio | vs | Londrina | |
23:15 | Emelec | vs | Atlético-MG | |
23:15 | Nacional Montevideo | vs | Unión de Santa Fe | |
01:30 | Athletico-PR | vs | Libertad | |
01:30 | Colo-Colo | vs | Internacional | |
01:30 | Corinthians | vs | Boca Juniors | |
01:30 | Cruzeiro | vs | Sport | |
23:00 | Náutico | vs | Criciúma | |
23:15 | Cerro Porteño | vs | Palmeiras | |
23:15 | Talleres Córdoba | vs | Colón | |
00:30 | FC Cincinnati | vs | New York City | |
01:30 | Dep. Tachira | vs | Santos | |
01:30 | Novorizontino | vs | Vasco | |
01:30 | Tolima | vs | Flamengo | |
01:30 | Vélez Sarsfield | vs | River Plate | |
19:00 | Fortaleza S20 | vs | Ceará S20 | |
23:00 | América-MG | vs | Botafogo | |
23:15 | Independiente del Valle | vs | Lanús | |
01:00 | RB New York | vs | Atlanta United FC | |
01:30 | Fortaleza | vs | Estudiantes | |
01:30 | Grêmio S20 | vs | Vasco S20 | |
01:30 | U. Católica | vs | São Paulo | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Banfield | |
20:30 | Fluminense | vs | Corinthians | |
23:00 | Santos | vs | Flamengo | |
00:30 | Toronto FC | vs | Seattle Sounders | |
22:00 | New York City | vs | Atlanta United FC | |
00:30 | Huracán | vs | River Plate | |
23:15 | Atlético-MG | vs | Emelec | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Corinthians | |
01:30 | Libertad | vs | Athletico-PR | |
23:15 | Colón | vs | Talleres Córdoba | |
23:15 | Palmeiras | vs | Cerro Porteño | |
01:30 | Flamengo | vs | Tolima | |
01:30 | River Plate | vs | Vélez Sarsfield | |
01:30 | Estudiantes | vs | Fortaleza | |
17:00 | Portugal FM | vs | Suíça FM | |
20:00 | Países Baixos FM | vs | Portugal FM | |
17:00 | Suécia FM | vs | Portugal FM | |
20:00 | Real Madrid | vs | Frankfurt | |
#N/A | ||||
Jogos de Futebol Amanhã na TV | 28/06/2022 | |||
Hora | Torneio | Casa | ||
#N/A | #N/A | |||
Jogos de Futebol Hoje na TV | 27/06 | |||
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
Jogos na TV Hoje | ||||
Hora | Torneio | Casa | ||
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | ||
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | ||
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | ||
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | ||
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | ||
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | ||
Jogos de Futebol Hoje na TV | 27/06 | |||
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
hora | ||||
15:00 | #REF! | Campeonato Uruguaio | ||
17:30 | Campeonato Peruano | |||
19:15 | Campeonato Uruguaio | |||
20:00 | Brasileirão Série B | |||
20:00 | Brasileirão Série B | |||
20:00 | Brasileirão Série C | |||
20:15 | Brasileirão Série D | |||
20:30 | Brasileirão Série D | |||
Hora | Liga | Casa | Visitante | |
#N/A | #N/A | #REF! | #REF! | |
Jogos com transmissão Amanhã
Os jogos com transmissão na TV pelo futebol amanhã, programe-se para assistir as melhores partidas na Televisão, Celular ou Computador.
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | Onde Assistir 📺 |
---|---|---|---|---|
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | Albion FC | |
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | Deportivo Municipal | |
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | Torque | |
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | CSA | |
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | Chapecoense | |
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | Remo | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | Santa Cruz FC | |
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | Albion FC | |
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | Deportivo Municipal | |
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | Torque | |
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | CSA | |
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | Chapecoense | |
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | Remo | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | Santa Cruz FC | |
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
13:30 | Amistoso Internacional Feminino | Suécia (F) | Brasil (F) | |
19:00 | Brasileirão Série B | Brusque | Bahia | |
19:00 | Brasileirão Série B | Grêmio | Londrina | |
19:15 | Copa Sul-Americana | Nacional de Football | Unión de Santa Fe | |
19:15 | Copa Libertadores | Emelec | Atlético Mineiro | |
21:30 | Brasileirão Série B | Cruzeiro | Sport Recife | |
21:30 | Brasileirão Série B | Vila Nova | Ponte Preta | |
21:30 | Brasileirão Série B | Guarani | Ituano | |
21:30 | Copa Sul-Americana | Colo-Colo | Internacional | |
21:30 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | |
21:30 | Copa Libertadores | Athletico PR | Club Libertad | |
23:00 | Amistoso Internacional Feminino | Estados Unidos (F) | Colômbia (F) | |
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
02:00 | Campeonato Japonês | 1 Consadole Sapporo | 0 Gamba Osaka | |
06:00 | Campeonato da Coreia do Sul | 0 Ulsan Hyundai | 0 Seongnam FC | |
07:00 | Campeonato Japonês | 5 Sagan Tosu | 0 FC Tóquio | |
08:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Kyzyl-Zhar | 3 Tobol Kostanay | |
08:30 | Superliga Chinesa | 2 Chengdu Rongcheng | 2 Shenzhen | |
10:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Taraz | 1 Kairat Almaty | |
10:00 | Campeonato Uruguaio | 0 CA River Plate | 1 Boston River | |
11:00 | Brasileirão Série B | 1 Tombense | 1 Náutico | |
11:00 | Brasileirão Série C | 1 Botafogo-SP | 0 Manaus | |
12:00 | Super Liga do Cazaquistão | 4 FK Aktobe | 1 FC Astana | |
12:00 | Super Liga do Cazaquistão | 1 FK Maktaaral | 1 FK Atyrau | |
15:00 | Brasileirão Série C | 0 Atlético CE | 0 Ypiranga | |
15:00 | Brasileirão Série D | 2 Globo FC | 0 Afogados FC | |
15:00 | Brasileirão Série D | 0 Azuriz FC | 2 Juventus J. Do Sul | |
15:00 | Brasileirão Série D | 2 Marcilio Dias | 0 EC Prospera | |
15:00 | Brasileirão Série D | 0 Pérolas Negras | 1 Nova Iguaçu | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | 3 Plaza Colonia | 0 Cerrito | |
15:30 | Brasileirão Série D | 2 Brasiliense | 1 Operário VG | |
15:30 | Brasileirão Série D | 1 Ipora EC | 1 Anapolis FC | |
16:00 | Liga MLS | 2 Los Angeles FC | 0 New York Red Bulls | |
16:00 | Brasileirão Série A | 0 Botafogo | 1 Fluminense | |
16:00 | Brasileirão Série A | 2 Avaí | 2 Palmeiras | |
16:00 | Brasileirão Série C | 2 São José | 1 Campinense Clube | |
16:00 | Brasileirão Série D | 1 ASA | 1 Lagarto FC | |
16:00 | Brasileirão Série D | 1 Retrô FC Brasil | 0 América de Natal | |
16:00 | Brasileirão Série D | 0 Oeste | 0 São Bernardo | |
16:00 | Brasileirão Série D | 2 Sociedade Ação | 1 Ceilandia | |
16:00 | Brasileirão Série D | 0 Fluminense PI | 0 Tuna Luso | |
17:00 | Brasileirão Série C | 0 Ferroviário | 2 Floresta EC | |
17:00 | Brasileirão Série D | 1 Moto Club - MA | 1 Pacajus | |
18:00 | Brasileirão Série A | 1 Goiás | 0 Cuiabá EC | |
18:00 | Brasileirão Série A | 1 Ceará | 1 Atlético GO | |
18:00 | Brasileirão Série A | 0 São Paulo | 0 Juventude | |
18:00 | Brasileirão Série C | 0 Volta Redonda | 3 Aparecidense | |
18:00 | Campeonato Uruguaio | 0 Peñarol | 1 Liverpool Montevideo | |
18:00 | Campeonato Argentino | 5 Racing Club | 0 CA Aldosivi | |
19:00 | Liga MLS | 1 Philadelphia Union | 0 New York City FC | |
19:00 | Brasileirão Série C | 1 Paysandu | 1 Brasil - RS | |
19:00 | Brasileirão Série D | 0 Rio Branco AC | 0 Sao Raimundo RR | |
20:30 | Campeonato Argentino | 1 Argentinos Juniors | 1 Arsenal de Sarandí | |
21:00 | Liga MLS | 0 Vancouver Whitecaps | 0 New England | |
SPORT/PE | CHAPECOENSE/SC | |||
BRUSQUE/SC | LONDRINA/PR | |||
SANTOS/SP | FLAMENGO/RJ | |||
GREMIO/RS | CORINTHIANS/SP | |||
PALMEIRAS/SP | ATHLETICO/PR | |||
SAMP CORREA/MA | CSA/AL | |||
AMERICA/MG | CEARA/CE | |||
WOLFSBURG/DEU | RB LEIPZIG/DEU | |||
CRB/AL | CRUZEIRO/MG | |||
JUVENTUDE/RS | SAO PAULO/SP | |||
NAUTICO/PE | VITORIA/BA | |||
VASCO DA GAMA/RJ | PONTE PRETA/SP | |||
ATLETICO/GO | INTERNACIONAL/RS | |||
RB BRAGANTINO/SP | ATLETICO/MG | |||
512 | 26 | 10 | 11 | |
563 | 38 | 7 | 8 | |
1355 | 33 | 11 | 7 | |
1378 | 36 | 1 | 2 | |
299 | 25 | 2 | 3 | |
535 | 14 | 16 | 12 | |
1137 | 19 | 3 | 4 | |
867 | 25 | 7 | 4 | |
1056 | 31 | 9 | 9 | |
4257 | 59 | 11 | 12 | |
2568 | 56 | 2 | 5 | |
448 | 26 | 2 | 0 | |
1229 | 26 | 21 | 16 | |
8391 | 46 | 7 | 8 | |
1538 | 33 | 10 | 8 | |
557 | 21 | 12 | 12 | |
2730 | 23 | 5 | 3 | |
2136 | 50 | 2 | 5 | |
502 | 22 | 0 | 1 | |
1943 | 29 | 17 | 12 | |
2313 | 19 | 9 | 8 | |
1261 | 36 | 8 | 7 | |
560 | 31 | 10 | 12 | |
2277 | 37 | 9 | 9 | |
3029 | 49 | 0 | 1 | |
692 | 36 | 3 | 3 | |
907 | 38 | 10 | 8 | |
1479 | 51 | 11 | 11 | |
1249 | 37 | 9 | 7 | |
422 | 10 | 17 | 15 | |
1795 | 12 | 5 | 7 | |
#REF! | Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | |
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | ||
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | ||
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | ||
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | ||
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | ||
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | ||
Hora ⏱ | Torneio 🏆 | Casa 🏠 | Visitante 🚌 | |
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | São Raimundo AM | |
Hora | Casa | Visitante | ||
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
00:00 | Operário Ferroviário | vs | Chapecoense | |
16:00 | Inglaterra S19 | vs | Itália S19 | |
19:00 | França S19 | vs | Israel S19 | |
23:00 | Grêmio | vs | Londrina | |
23:15 | Emelec | vs | Atlético-MG | |
23:15 | Nacional Montevideo | vs | Unión de Santa Fe | |
01:30 | Athletico-PR | vs | Libertad | |
01:30 | Colo-Colo | vs | Internacional | |
01:30 | Corinthians | vs | Boca Juniors | |
01:30 | Cruzeiro | vs | Sport | |
23:00 | Náutico | vs | Criciúma | |
23:15 | Cerro Porteño | vs | Palmeiras | |
23:15 | Talleres Córdoba | vs | Colón | |
00:30 | FC Cincinnati | vs | New York City | |
01:30 | Dep. Tachira | vs | Santos | |
01:30 | Novorizontino | vs | Vasco | |
01:30 | Tolima | vs | Flamengo | |
01:30 | Vélez Sarsfield | vs | River Plate | |
19:00 | Fortaleza S20 | vs | Ceará S20 | |
23:00 | América-MG | vs | Botafogo | |
23:15 | Independiente del Valle | vs | Lanús | |
01:00 | RB New York | vs | Atlanta United FC | |
01:30 | Fortaleza | vs | Estudiantes | |
01:30 | Grêmio S20 | vs | Vasco S20 | |
01:30 | U. Católica | vs | São Paulo | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Banfield | |
20:30 | Fluminense | vs | Corinthians | |
23:00 | Santos | vs | Flamengo | |
00:30 | Toronto FC | vs | Seattle Sounders | |
22:00 | New York City | vs | Atlanta United FC | |
00:30 | Huracán | vs | River Plate | |
23:15 | Atlético-MG | vs | Emelec | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Corinthians | |
01:30 | Libertad | vs | Athletico-PR | |
23:15 | Colón | vs | Talleres Córdoba | |
23:15 | Palmeiras | vs | Cerro Porteño | |
01:30 | Flamengo | vs | Tolima | |
01:30 | River Plate | vs | Vélez Sarsfield | |
01:30 | Estudiantes | vs | Fortaleza | |
17:00 | Portugal FM | vs | Suíça FM | |
20:00 | Países Baixos FM | vs | Portugal FM | |
17:00 | Suécia FM | vs | Portugal FM | |
20:00 | Real Madrid | vs | Frankfurt | |
Hora | Casa | Visitante | ||
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
00:00 | Operário Ferroviário | vs | Chapecoense | |
16:00 | Inglaterra S19 | vs | Itália S19 | |
19:00 | França S19 | vs | Israel S19 | |
23:00 | Grêmio | vs | Londrina | |
23:15 | Emelec | vs | Atlético-MG | |
23:15 | Nacional Montevideo | vs | Unión de Santa Fe | |
01:30 | Athletico-PR | vs | Libertad | |
01:30 | Colo-Colo | vs | Internacional | |
01:30 | Corinthians | vs | Boca Juniors | |
01:30 | Cruzeiro | vs | Sport | |
23:00 | Náutico | vs | Criciúma | |
23:15 | Cerro Porteño | vs | Palmeiras | |
23:15 | Talleres Córdoba | vs | Colón | |
00:30 | FC Cincinnati | vs | New York City | |
01:30 | Dep. Tachira | vs | Santos | |
01:30 | Novorizontino | vs | Vasco | |
01:30 | Tolima | vs | Flamengo | |
01:30 | Vélez Sarsfield | vs | River Plate | |
19:00 | Fortaleza S20 | vs | Ceará S20 | |
23:00 | América-MG | vs | Botafogo | |
23:15 | Independiente del Valle | vs | Lanús | |
01:00 | RB New York | vs | Atlanta United FC | |
01:30 | Fortaleza | vs | Estudiantes | |
01:30 | Grêmio S20 | vs | Vasco S20 | |
01:30 | U. Católica | vs | São Paulo | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Banfield | |
20:30 | Fluminense | vs | Corinthians | |
23:00 | Santos | vs | Flamengo | |
00:30 | Toronto FC | vs | Seattle Sounders | |
22:00 | New York City | vs | Atlanta United FC | |
00:30 | Huracán | vs | River Plate | |
23:15 | Atlético-MG | vs | Emelec | |
01:30 | Boca Juniors | vs | Corinthians | |
01:30 | Libertad | vs | Athletico-PR | |
23:15 | Colón | vs | Talleres Córdoba | |
23:15 | Palmeiras | vs | Cerro Porteño | |
01:30 | Flamengo | vs | Tolima | |
01:30 | River Plate | vs | Vélez Sarsfield | |
01:30 | Estudiantes | vs | Fortaleza | |
17:00 | Portugal FM | vs | Suíça FM | |
20:00 | Países Baixos FM | vs | Portugal FM | |
17:00 | Suécia FM | vs | Portugal FM | |
20:00 | Real Madrid | vs | Frankfurt | |
#N/A | ||||
Jogos de Futebol Amanhã na TV | 28/06/2022 | |||
Hora | Torneio | Casa | ||
#N/A | #N/A | |||
Jogos de Futebol Hoje na TV | 27/06 | |||
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
Jogos na TV Hoje | ||||
Hora | Torneio | Casa | ||
15:00 | Campeonato Uruguaio | Rentistas | ||
17:30 | Campeonato Peruano | CD Universidad San Martín | ||
19:15 | Campeonato Uruguaio | Montevideo Wanderers | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Sampaio Correa | ||
20:00 | Brasileirão Série B | Operario PR | ||
20:00 | Brasileirão Série C | Figueirense | ||
20:15 | Brasileirão Série D | Trem DC | ||
20:30 | Brasileirão Série D | Atletico Alagoinhas | ||
Jogos de Futebol Hoje na TV | 27/06 | |||
Hora | Torneio | Casa | Visitante | |
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
19:00 | Fluminense S20 | vs | Vasco S20 | |
hora | ||||
15:00 | #REF! | Campeonato Uruguaio | ||
17:30 | Campeonato Peruano | |||
19:15 | Campeonato Uruguaio | |||
20:00 | Brasileirão Série B | |||
20:00 | Brasileirão Série B | |||
20:00 | Brasileirão Série C | |||
20:15 | Brasileirão Série D | |||
20:30 | Brasileirão Série D | |||
Hora | Liga | Casa | Visitante | |
#N/A | #N/A | #REF! | #REF! | |
