
País | |
---|---|
Fundação | 1921 |
Estádio | Olympisch Stadion |
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lejoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Maes | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mboko | 4 | 3 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A. Sanyang | 19 | 7 | 711 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B. Eleke | 19 | 4 | 537 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mukuna-Trouet | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Prychynenko | 15 | 11 | 922 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D. Van den Buijs | 18 | 7 | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Placca Fessou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Frans | 30 | 30 | 2604 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
G. Broadbent | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Grisez | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Coulibaly | 22 | 17 | 1637 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kwanzambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dom | 26 | 24 | 2116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
J. Van den Bergh | 27 | 26 | 2310 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
K. Masangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Brogno | 15 | 8 | 736 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
M. Halaimia | 16 | 8 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Noubissi | 16 | 9 | 987 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
M. Suzuki | 26 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
M. Vanhamel | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bourdin | 29 | 22 | 1991 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
R. Holzhauser | 33 | 33 | 2883 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 16 | |
R. Sanusi | 31 | 31 | 2714 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
S. Ceulemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Radić | 8 | 8 | 718 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pietermaat | 29 | 28 | 2380 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T. Tissoudali | 19 | 16 | 1312 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
W. Biebauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Vorogovskiy | 20 | 16 | 1233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Bakkali | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data