
País | |
---|---|
Fundação | 1903 |
Estádio | Arena do Grêmio |
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alisson | 4 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Brenno | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Cortez | 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Pinares | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D. Churín | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darlan Mendes | 2 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Braz | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Souza | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Diogo Barbosa | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Manoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Éverton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Felippi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Henrique | 2 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferreira | 5 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gui Azevedo | 3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Isaque | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Pyerre | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonata | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Chú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Araujo | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Silva | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maicon | 3 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Henrique | 4 | 4 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Miranda | 3 | 3 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Victor | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepê | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigues | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ruan | 2 | 2 | 149 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thaciano | 4 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderlei | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderson | 4 | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Ferraz | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Kannemann | 2 | 2 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data