
País | |
---|---|
Fundação | 1905 |
Estádio | Estadio Dr. Nicolás Leoz |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barboza | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bareiro | 3 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Cougo | 3 | 3 | 261 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Á. González | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Martínez | 3 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mejía | 4 | 4 | 346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Oviedo | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Cáceres | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Merlini | 5 | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Báez | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
C. Servín | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bocanegra | 6 | 5 | 462 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Viera | 3 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Martínez | 3 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Villalba | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Franco | 7 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
I. Franco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Piris | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Ramírez | 8 | 8 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Canale | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Enciso | 6 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Vangioni | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Silva | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias Espinoza | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Cardozo | 9 | 6 | 554 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
P. Delvalle | 8 | 2 | 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bogarín | 9 | 7 | 625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Martínez | 7 | 6 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Morínigo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ferreira | 5 | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data