
País | |
---|---|
Fundação | 1942 |
Estádio | Estadio Jesús Bermúdez |
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Ochoa | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Cabrera | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Vásquez | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Añez | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mollo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Thomas | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Fernández | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Molina | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bilbao | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Delgadillo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Nova | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Moreira | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Delgadillo | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Velasco | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data