
País | |
---|---|
Fundação | 1912 |
Estádio | Estádio Urbano Caldeira |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alison | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allanzinho | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ângelo Borges | 4 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Gomes | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruninho | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Jonatan | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gabriel Pirani | 5 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivonei | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Copete | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Mota | 4 | 2 | 197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jhonnathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Paulo | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaiky | 5 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaio Jorge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Malthus | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luan Peres | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas Braga | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Lourenço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Felipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mádson | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Leonardo | 5 | 4 | 349 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marinho | 2 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pará | 4 | 4 | 330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Mazoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robson | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sandro Perpetuo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandry | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tailson | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinicius | 4 | 3 | 294 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Vladimir | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Soteldo | 5 | 4 | 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data