
País | |
---|---|
Fundação | 1911 |
Estádio | Estadio Eva Perón de Junín |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Borasi | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Salvareschi | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Sánchez | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Pombo | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edson Montaño | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bravo | 7 | 7 | 579 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Ferrero | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Montero | 6 | 5 | 364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Vázquez | 6 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Vismara | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Castet | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Alanís | 7 | 7 | 565 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
G. Graciani | 5 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Vadalá | 2 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Brea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gho | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Torres | 7 | 7 | 597 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Juan Antonini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Caviglia | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gondou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Montoya | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Puñet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Herrera | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Vicentini | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín García | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Moyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bazzana | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Quiroga | 7 | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
S. Rincón | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Garnier | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yair Arismendi | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data