
País | |
---|---|
Fundação | 1899 |
Estádio | Estádio Manoel Barradas |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Jogador | Posição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Posição | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Vega | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolota | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edi Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Neto | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
G. Ribeiro Rend | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Bispo | 4 | 2 | 256 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Santiago | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hitalo | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
João | 3 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Victor | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Vitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leocovick | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Willians | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus Moraes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maykon Douglas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedrinho | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruan Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel | 3 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vico | 3 | 3 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallace | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ygor Catatau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Sena | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data